研削・研磨による加工品を、遠心力で水切り・乾燥
遠心分離乾燥機
普及型乾燥機
バスケットの挿入・出によって加工品の入替を行います。
NB-45N型=重荷重用
ドライマスター
加工品の脱水、乾燥、排出に最適です。
AM型=脱水、乾燥、排出が自動的に行えます。
DM型=脱水、乾燥、排出をペダル操作によって行います。
横転式乾燥機
連続ラインの脱水、乾燥、排水が完全自動化出来ます。
AR型=凹部部品の乾燥、加工品の完全排出、外部に振動、騒音を伝えない前処理装置に合わせ、連続ラインに組入可能です。
特 長
水にぬれたワークをバスケットに入れて高速回転し、遠心力で水を振り切ると同時にヒーターで熱風を送り、1分から2分で完全に乾燥します。
仕 様
機種 | HB-30 | NB-45N | NB-55 | AM-50 | DM-50 | AR-50 | AR-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケット | 内径(cm) | 30 | 45 | 55 | 50 | 51 | 61 | |
深さ(cm) | 16 | 25 | 30 | 18 | 31 | 42 | ||
容積(ℓ) | 9.5 | 38 | 68 | 35 | 45 | 120 | ||
回転数(r.p.m) | 1150 | 1000 | 900 | 950 | 1000(高)・23(低) | 900(高)・28(低) | ||
能力 | 容積(ℓ) | 15 | 25 | 46 | ||||
重量(kg) | 5 | 20 | 40 | 15 | 50 | 60 | ||
遠心効果(G) | 222 | 255 | 249 | 279 | 284 | 276 | ||
ヒーター(kW) | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
モーター (kW)(主 / 低速 / 投入機) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5・0.2・0.125 | 1.5 | 2.2・0.4・0.4 | 3.7・0.75・0.75 | |
空気圧(kg/cm²) | 5 | |||||||
機械重量(kg) | 120 | 240 | 370 | 350 | 240 | 1000 | 1500 |
下記ボタンをクリックで、このページのカタログをPDFでダウンロードできます。