メディアの物理的仕上効果を促進・処理時間、仕上効果改善|バレル研磨・パレル用添加剤
バレルコンパウンド
特 長
TKX コンパウンドは研削、スケール除去、洗浄、脱脂、光沢、防錆の諸作用を持ち、メディアの物理的仕上効果を科学的に促進させ、しかも処理時間、仕上効果を左右する重要な添加剤です。
品 名 | 加工目的 | 加工材料 | 形状 | 使用料 | 性質 | 荷 姿 | 備 考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脱 ス ケ | ル | 粗 研 磨 | 粗 研 磨 | 光 沢 | 防 錆 | 鉄 錆 | ス テ ン レ ス | ア ル ミ ニ ウ ム | マ グ ネ シ ウ ム | 銅 ・ 銅 合 金 | 亜 鉛 ・ 洋 白 | 水1L 対 投入量 (g) | PH1% 水溶液 | ||||
OE-44 | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 5 ~ 20 | 7.1 | 25kgケース | 中性スケール取り | ||||||||
OEY-30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 20 ~ 50 | 11.2 | 25kgケース | 研磨剤入り | |||||||
LCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 50 | 3.0 | 200kgドラム | 光沢仕上げ可能、 一低発砲 | ||||||
OF | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 5 ~ 10 | 12.0 | 20kgケース | 防錆力あり、無発砲 | ||||||||
KC | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 50 | 6.7 | 18kgタフテナー | 鏡面研磨 | ||||||||
OL-E | 〇 | 〇 | 粉末 | 10 ~ 40 | 10.9 | 20kgケース | 強力脱脂用 | |||||||||
AY-50 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 40 | 9.2 | 18kgタフテナー | |||||||||
AY-60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 40 | 6.5 | 18kgタフテナー | ||||||||
DS-120 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 40 | 9.9 | 18kgタフテナー | 光沢仕上げ可能、 鉄鋼の脱脂 | ||||||||
TKL | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 5 ~ 20 | 7.5 | 18kgタフテナー | 中性 | ||||||||
OB | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 10 ~ 20 | 9.7 | 20kgケース | 鉄鋼部品の光沢仕上用 | ||||||||
DEC-17 | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 10 ~ 20 | 9.7 | 10kgケース | 木粉入り(脱脂可能) | ||||||||
WP-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 10 ~ 40 | 9.2 | 10kgケース | 木粉入り(脱脂可能) | |||||||
NC | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 20 | 8.9 | 18kgタフテナー | 深みのある光沢仕上 | ||||||||
FC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 20 | 8.9 | 18kgタフテナー | 粗研磨可能 | |||||||
OD-21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 20 | 8.8 | 17kgタフテナー | 白い光沢 | ||||||
AL-13 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 20 | 8.3 | 18kgタフテナー | 変色防止効果大、 粗研磨可能 | ||||||||
BB | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 10 ~ 40 | 9.7 | 20kgケース | |||||||||
S-50 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 20 ~ 50 | 9.5 | 20kg缶 | 有色、工程間防錆 | ||||||||
S-50A | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 20 ~ 50 | 9.5 | 20kg缶 | 無色、工程間防錆 | ||||||||
ライトバルC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 20 ~ 50 | 8.1 | 18kg缶 | 銅系防錆剤 | |||||||
ラスミンW-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 液体 | 10 ~ 50 | 11.7 | 16kg缶 | |||||||||
ラスミンR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 粉末 | 1 ~ 10 | 5.0 | 5kgケース | 銅系防錆剤 |
〇: 適しています
バレル試験室
種々の機械・多数のメディアを設備し、乾式・湿式研磨を問わずテスト態勢を整えております。
随時、テストの受付を行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
下記ボタンをクリックで、このページのカタログをPDFでダウンロードできます。