工具鋼・合金鋼をはじめ様々な材質の研磨が可能な研削砥石
M シリーズ砥石
特 長
従来のアルミナ系砥粒であるA・WA・SAを用途に合わせてさらに細分化。これにより、様々な特性を持った多種の砥粒が得られるために、複雑な研削条件でも摩耗・破砕・脱落における程度差を選択することが可能です。
つまり、高い研削比と研削能率を実現するとともに、複雑な形状の研削でも焼けを起こさずに、ホーム崩れも少なく加工を行うことが可能です。また、用途に応じた適度な品質の砥石を供給できるので、過剰品質による加工原価高騰を防ぎます。
各製品の適合材質と性質
製品名 | 使用砥粒種 | 代表的な適合材質 | 製品性質 |
---|---|---|---|
10M | 1.7 | 炭素鋼(S45C,S50C)、鋼鉄 | 耐破砕性が高い砥粒を使用。19A に比し切込み可能 |
20M | 1.7 | 炭素鋼 (SC,SK)、鋳鉄の自由研削 | 10M タイプの廉価版 |
30M | 2 | 炭素鋼 (SS,SC,SK,SUP)、SUS 生材 | 砥粒切刃がシャープで、研削能率大 |
35M | 9 | 炭素鋼 (SC,SK)、鋳鉄の機械研削 | 19A 砥石と同等性能が得られる |
40M | 1,5,8 | 炭素鋼、合金鋼、工具鋼の硬度が比較的低いもの | 常に鋭い切刃が再生されるので、使用幅が広く高能率研削が可能 |
50M | 2,7 | 炭素鋼、合金鋼、工具鋼、SUS、クロムメッキなどの難研削材 | 高靭性砥粒と高破砕性砥粒の組合せにより自生作用良好で重研削が可能 |
60M | 3,4,5,8 | 炭素鋼、合金鋼、工具鋼 | 鋭い切味で重研削可能。仕上精度も良い |
65M | 5,6,8 | 工具鋼、合金鋼、チルド鋳鉄、SUS、クロムメッキなどの難研削材 | 切味重視で精度保持性に優れ、特に高速重研削に良好 |
70M | 3,4,6,7 | 工具鋼、合金鋼、FCD など鋳鉄、SUS、クロムメッキなどの難研削材 | 研削能力が非常に高く、機械研削全般に使用可能 |
砥粒種による製品特性の違い
砥粒種 | 硬度 | じん性 | かさ比重 |
---|---|---|---|
1 | 軟 | やや大 | 高 |
2 | 軟 | やや大 | 低 |
3 | 中 | 中 | 中 |
4 | 中 | 中 | 低 |
5 | やや硬 | やや大 | やや高 |
6 | 硬 | 極大 | 高 |
7 | 硬 | 大 | 極高 |
8 | やや硬 | やや大 | 低 |
9 | 中 | やや大 | 中 |
結合材種
抗張力 | 総合材種 |
---|---|
大 | N NT |
中 | T M GT |
小 | C G |
製作可能範囲
下記ボタンをクリックで、このページのカタログをPDFでダウンロードできます。