高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼の研磨に強い研削砥石
WA 砥石シリーズ
外径 | 製品コード | 品名 | 寸法 | ケース入り数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150Φ | 2126K34CS | WA | 60 | K | 150 × 13 × 12.70 | 30 |
2128K34CS | WA | 80 | K | 150 × 13 × 12.70 | 30 | |
2124K35CS | WA | 46 | K | 150 × 16 × 12.70 | 26 | |
2126K35CS | WA | 60 | K | 150 × 16 × 12.70 | 26 | |
2126K35DS | WA | 60 | K | 150 × 16 × 15.88 | 26 | |
2128K35CS | WA | 80 | K | 150 × 16 × 12.70 | 26 | |
180φ | 2126H44JT | WA | 60 | H | 180 × 13 × 31.75 | 15 |
2128K44JT | WA | 80 | K | 180 × 13 × 31.75 | 15 | |
205φ | 2128K42JS | WA | 80 | K | 205 × 6.4 × 31.75 | 25 |
2124K46DS | WA | 46 | K | 205 × 19 × 15.88 | 12 | |
2124K46HS | WA | 46 | K | 205 × 19 × 25.40 | 12 | |
2126K46DS | WA | 60 | K | 205 × 19 × 15.88 | 12 | |
2126K46HS | WA | 60 | K | 205 × 19 × 25.40 | 12 | |
2128K46DS | WA | 80 | K | 205 × 19 × 15.88 | 12 | |
2128K46HS | WA | 80 | K | 205 × 19 × 25.40 | 12 | |
2126K47DS | WA | 60 | K | 205 × 25 × 15.88 | 10 | |
2126K47HS | WA | 60 | K | 205 × 25 × 25.40 | 10 | |
2128K47HS | WA | 80 | K | 205 × 25 × 25.40 | 10 | |
255φ | 2124K57HS | WA | 46 | K | 255 × 25 × 25.40 | 10 |
2126K57ES | WA | 60 | K | 255 × 25 × 19.05 | 10 | |
2126K57HS | WA | 60 | K | 255 × 25 × 25.40 | 10 | |
2128K57ES | WA | 80 | K | 255 × 25 × 19.05 | 10 | |
2128K57HS | WA | 80 | K | 255 × 25 × 25.40 | 10 | |
305φ | 2126K68HS | WA | 60 | K | 305 × 32 × 25.40 | 5 |
2128K68HS | WA | 80 | K | 305 × 32 × 25.40 | 5 |
※一部即納対応ができない製品もございます
下記ボタンをクリックで、このページのカタログをPDFでダウンロードできます。